Preise 2023
Zeitraum | Preis/1.Woche | Preis/2.Woche |
07.01.2023 - 25.03.2023 | 310,00 EUR | 250,00 EUR |
26.03.2023 - 29.04.2023 | 460,00 EUR | 400,00 EUR |
30.04.2023 - 10.06.2023 | 510,00 EUR | 450,00 EUR |
11.06.2023 - 24.06.2023 | 640,00 EUR | 580,00 EUR |
25.06.2023 - 02.09.2023 | 740,00 EUR | 680,00 EUR |
03.09.2023 - 28.10.2023 | 510,00 EUR | 450,00 EUR |
29.10.2023 - 02.12.2023 | 310,00 EUR | 250,00 EUR |
03.12.2023 - 16.12.2023 | 340,00 EUR | 280,00 EUR |
17.12.2023 - 06.01.2024 | 510,00 EUR | 450,00 EUR |
Neue Preise gelten immer ab samstags.
In der 2. Woche Nachlass von 60,00 EUR
Strom 0,40 EUR, Wasser 4,00 EUR nach Zählerablesung.
1 Hund 15,00 EUR für die gesamte Mietdauer
In den Monaten Jan. und Febr. kann ab 3 Nächten gebucht werden.
|
|