Preise

Zeitraum   Preis/1.WochePreis/2.Woche
07.01.2023 - 25.03.2023310,00 EUR250,00 EUR
26.03.2023 - 29.04.2023460,00 EUR400,00 EUR
30.04.2023 - 10.06.2023510,00 EUR450,00 EUR
11.06.2023 - 24.06.2023640,00 EUR580,00 EUR
25.06.2023 - 02.09.2023740,00 EUR680,00 EUR
03.09.2023 - 28.10.2023510,00 EUR450,00 EUR
29.10.2023 - 02.12.2023310,00 EUR250,00 EUR
03.12.2023 - 16.12.2023340,00 EUR280,00 EUR
17.12.2023 - 06.01.2024510,00 EUR450,00 EUR

Neue Preise gelten immer ab samstags.

In der 2. Woche Nachlass von 60,00 EUR
Strom 0,40 EUR, Wasser 4,00 EUR nach Zählerablesung.
1 Hund 15,00 EUR für die gesamte Mietdauer
In den Monaten Jan. und Febr. kann ab 3 Nächten gebucht werden.
Druckansicht